Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 25 95.6725 +0.0025 11:59
Fed Funds (E) Jun 25 95.6950 +0.0050 12:01
Fed Funds (E) Jul 25 95.7200 unch 12:33
Fed Funds (E) Aug 25 95.8450 +0.0050 12:40
Fed Funds (E) Sep 25 95.9250 +0.0050 12:42
Fed Funds (E) Oct 25 96.0400 +0.0050 12:32
Fed Funds (E) Nov 25 96.1800 +0.0050 12:30
Fed Funds (E) Dec 25 96.2950 +0.0100 12:31
Fed Funds (E) Jan 26 96.3550 +0.0050 12:42
Fed Funds (E) Feb 26 96.4500 +0.0100 12:41
Fed Funds (E) Mar 26 96.4950 +0.0100 12:42
Fed Funds (E) Apr 26 96.5700 +0.0200 12:43
Fed Funds (E) May 26 96.6300 +0.0250 12:05
Fed Funds (E) Jun 26 96.6600 +0.0200 11:42
Fed Funds (E) Jul 26 96.7100 +0.0250 11:30
Fed Funds (E) Aug 26 96.7800 +0.0600 06:28
Fed Funds (E) Sep 26 96.7350s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7650s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7650s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7350s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.6950s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) May 27 96.6700s -0.1500 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6300s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5450s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5250s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5050s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.4900s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4600s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4200s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) May 28 96.3950s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3550s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2700s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2300s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2150s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.1850s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1450s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) May 29 96.1200s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.0800s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.9950s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9550s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9400s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9250s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9100s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.8700s -0.1500 05/08/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 17:53:31 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides