Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Aug 26 96.3700 +0.0025 07:59
Fed Funds (E) Sep 26 96.3300 +0.0050 08:06
Fed Funds (E) Oct 26 96.2800 +0.0100 08:06
Fed Funds (E) Nov 26 96.2200 +0.0050 08:07
Fed Funds (E) Dec 26 96.1350 unch 08:09
Fed Funds (E) Jan 27 96.1000 unch 08:09
Fed Funds (E) Feb 27 96.0600 +0.0050 08:06
Fed Funds (E) Mar 27 96.0250 +0.0050 08:07
Fed Funds (E) Apr 27 95.9850 unch 08:09
Fed Funds (E) May 27 95.9650 unch 08:07
Fed Funds (E) Jun 27 95.9450 unch 08:07
Fed Funds (E) Jul 27 95.9350 unch 08:09
Fed Funds (E) Aug 27 95.9300 -0.0050 07:55
Fed Funds (E) Sep 27 95.9350 unch 08:09
Fed Funds (E) Oct 27 95.9350 -0.0050 08:00
Fed Funds (E) Nov 27 95.9450 unch 08:00
Fed Funds (E) Dec 27 95.9600s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jan 28 95.9650s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Feb 28 95.9850s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Mar 28 96.0000s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Apr 28 96.0700s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) May 28 96.0450s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jun 28 96.0250s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jul 28 96.0050s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Aug 28 95.9250s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Sep 28 95.9250s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Oct 28 95.9200s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Nov 28 95.9000s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Dec 28 95.8800s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jan 29 95.8650s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Feb 29 95.8500s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Mar 29 95.8350s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Apr 29 95.7950s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) May 29 95.7700s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jun 29 95.7500s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jul 29 95.7300s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Aug 29 95.6500s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Sep 29 95.6500s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Oct 29 95.6450s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Nov 29 95.6250s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Dec 29 95.6050s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jan 30 95.5900s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Feb 30 95.5750s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Mar 30 95.5600s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Apr 30 95.5200s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) May 30 95.4950s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jun 30 95.4750s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jul 30 95.4550s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Aug 30 95.3750s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Sep 30 95.3750s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Oct 30 95.3700s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Nov 30 95.3500s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Dec 30 95.3300s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jan 31 95.3150s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Feb 31 95.3000s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Mar 31 95.2850s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Apr 31 95.2450s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) May 31 95.2200s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jun 31 95.2000s -0.0300 08/26/26
Fed Funds (E) Jul 31 95.1800s -0.0300 08/26/26
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 13:33:20 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides