Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6725 +0.0025 01:17
Fed Funds (E) Aug 25 95.7250 +0.0050 02:57
Fed Funds (E) Sep 25 95.8300 +0.0050 02:49
Fed Funds (E) Oct 25 95.9750 +0.0100 02:49
Fed Funds (E) Nov 25 96.1500 +0.0150 02:51
Fed Funds (E) Dec 25 96.2900 +0.0200 02:55
Fed Funds (E) Jan 26 96.3700 +0.0250 02:51
Fed Funds (E) Feb 26 96.4800 +0.0250 02:55
Fed Funds (E) Mar 26 96.5450 +0.0250 02:56
Fed Funds (E) Apr 26 96.6350 +0.0250 02:56
Fed Funds (E) May 26 96.7150 +0.0300 02:50
Fed Funds (E) Jun 26 96.7650 +0.0250 02:55
Fed Funds (E) Jul 26 96.8500 +0.0300 02:51
Fed Funds (E) Aug 26 96.9250 +0.0300 02:56
Fed Funds (E) Sep 26 96.9300s +0.0250 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 26 97.0000 +0.0250 02:38
Fed Funds (E) Nov 26 96.9900s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.9950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 27 97.0150s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 27 97.0250s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 27 97.0100s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.9950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 27 96.9700s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.9500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.9300s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.8500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.8500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.8450s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.8250s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.8050s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.7900s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.7750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.7600s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.7200s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 28 96.6950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.6750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.6550s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.5750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.5750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.5700s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.5500s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.5300s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.5150s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.5000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.4850s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.4450s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 29 96.4200s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.4000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.3800s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.3000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.3000s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.2950s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.2750s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.2550s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.2400s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.2250s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.2100s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.1700s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) May 30 96.1450s +0.0200 06/30/25
Fed Funds (E) Jun 30 96.1250s unch 06/30/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:07:24 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides