| 30-Day Fed Funds | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZQN31 |
| Last | 95.1800ss |
| Change | -0.0300 (-0.03%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 95.1800 |
| Low | 95.1800 |
| Previous | 95.2100 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 95.1050 to 95.2500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 95.1800 |
| First Support | 95.1800 |
| Second Support | 95.1800 |
| First Resistance | 95.1800 |
| Second Resistance | 95.1800 |








