Home » Futures » Currencies » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
Canadian Mar 25 0.69575s +0.00230 03/14/25
Wheat May 25 557-0s -5-4 03/14/25
Wheat Jul 25 573-0s -5-2 03/14/25
Wheat Sep 25 589-6s -5-0 03/14/25
Wheat Dec 25 613-2s -4-0 03/14/25
Corn May 25 458-4s -6-6 03/14/25
Corn Jul 25 467-4s -4-6 03/14/25
Corn Sep 25 444-4s -2-0 03/14/25
Corn Dec 25 451-0s -1-2 03/14/25
Soybeans May 25 1016-0s +5-2 03/14/25
Soybeans Jul 25 1030-0s +5-0 03/14/25
Soybeans Aug 25 1026-6s +5-0 03/14/25
Soybeans Sep 25 1012-6s +5-2 03/14/25
Feed Ctl Mar 25 281.975s +1.750 03/14/25
Live Ctl Apr 25 203.175s +1.125 03/14/25
Lean Hogs Apr 25 86.625s +1.000 03/14/25
Gasoline RBOB Apr 2.1487s +0.0156 03/14/25
Crude Oil WTI Apr 67.18s +0.63 03/14/25
Dow Indu Mar 25 41,510s +647 03/14/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:06:02 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides