Home » Futures » Currencies » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
Canadian Jul 25 0.73635 -0.00120 07/04/25
Wheat Jul 25 547-6s -8-2 07/03/25
Wheat Sep 25 556-6s -7-2 07/03/25
Wheat Dec 25 578-2s -5-6 07/03/25
Wheat Mar 26 596-6s -4-4 07/03/25
Corn Jul 25 431-4s +2-2 07/03/25
Corn Sep 25 420-2s +2-2 07/03/25
Corn Dec 25 437-0s +3-4 07/03/25
Corn Mar 26 452-6s +4-0 07/03/25
Soybeans Jul 25 1056-2s +5-6 07/03/25
Soybeans Aug 25 1055-4s +2-0 07/03/25
Soybeans Sep 25 1041-2s +1-4 07/03/25
Soybeans Nov 25 1049-2s +1-2 07/03/25
Feed Ctl Aug 25 309.500s +0.475 07/03/25
Live Ctl Aug 25 214.050s +1.600 07/03/25
Lean Hogs Jul 25 107.975s -1.675 07/03/25
Gasoline RBOB Aug 2.1076 -0.0095 06:17
Crude Oil WTI Aug 66.16 -0.34 06:17
Dow Indu Sep 25 44,976 +129 06:17
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:27:35 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides