Home » Futures » Currencies » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
Canadian Jul 25 0.73305 +0.00075 03:57
Wheat Jul 25 539-6s -8-0 07/07/25
Wheat Sep 25 544-4 -4-0 07:34
Wheat Dec 25 565-6 -4-4 07:34
Wheat Mar 26 584-2 -4-2 07:32
Corn Jul 25 416-2 -1-6 06:44
Corn Sep 25 400-6 -2-6 07:34
Corn Dec 25 417-0 -3-6 07:34
Corn Mar 26 433-6 -3-4 07:34
Soybeans Jul 25 1033-0 +1-2 05:56
Soybeans Aug 25 1023-6 -7-6 07:34
Soybeans Sep 25 1007-6 -5-6 07:33
Soybeans Nov 25 1016-0 -4-6 07:34
Feed Ctl Aug 25 313.725s +4.225 07/07/25
Live Ctl Aug 25 215.900s +1.850 07/07/25
Lean Hogs Jul 25 106.950s -1.025 07/07/25
Gasoline RBOB Aug 2.1710 +0.0188 07:34
Crude Oil WTI Aug 67.90 -0.03 07:34
Dow Indu Sep 25 44,620 -57 07:34
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:44:50 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides