Home » Futures » Currencies » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
Canadian Jun 25 0.73340 -0.00190 06:01
Wheat Jul 25 530-0 +3-4 06:02
Wheat Sep 25 545-2 +3-4 06:02
Wheat Dec 25 567-0 +3-4 06:00
Wheat Mar 26 586-4 +3-6 05:54
Corn Jul 25 435-2 -3-2 06:02
Corn Sep 25 424-0 -2-2 06:01
Corn Dec 25 438-4 -2-0 06:02
Corn Mar 26 453-6 -2-0 05:59
Soybeans Jul 25 1044-4 +2-2 06:02
Soybeans Aug 25 1042-4 +1-4 06:01
Soybeans Sep 25 1020-4 +0-2 06:02
Soybeans Nov 25 1027-2 unch 06:02
Feed Ctl Aug 25 311.250s +0.175 06/12/25
Live Ctl Jun 25 228.200s +0.375 06/12/25
Lean Hogs Jun 25 103.650s +0.275 06/12/25
Gasoline RBOB Jul 2.2316 +0.0887 06:02
Crude Oil WTI Jul 73.77 +5.73 06:02
Dow Indu Jun 25 42,541 -449 06:02
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 11:12:41 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides