| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ25 |
| Last | 1008-4ss |
| Change | -15-0 (-1.47%) |
| Open | 1008-4 |
| High | 1008-4 |
| Low | 1008-4 |
| Previous | 1023-4 |
| Time | 08/14/25 |
| 52 Week Range | 960-6 to 1119-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1008-4 |
| First Support | 1008-4 |
| Second Support | 1008-4 |
| First Resistance | 1008-4 |
| Second Resistance | 1008-4 |








