| Platinum | Chart |
|---|---|
| Symbol | PLQ26 |
| Last | 1,835.7ss |
| Change | -16.9 (-0.91%) |
| Open | 0.0 |
| High | 1,835.7 |
| Low | 1,835.7 |
| Previous | 1,852.6 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 1,537.0 to 1,993.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,835.7 |
| First Support | 1,835.7 |
| Second Support | 1,835.7 |
| First Resistance | 1,835.7 |
| Second Resistance | 1,835.7 |








