| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM27 |
| Last | 4,746.0 |
| Change | -17.2 (-0.36%) |
| Open | 4,766.5 |
| High | 4,803.0 |
| Low | 4,732.6 |
| Previous | 4,763.2 |
| Time | 09:21 |
| 52 Week Range | 3,682.3 to 5,806.6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,785.1 |
| First Support | 4,729.1 |
| Second Support | 4,695.1 |
| First Resistance | 4,819.1 |
| Second Resistance | 4,875.1 |








