| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCG28 |
| Last | 4,912.9ss |
| Change | -43.5 (-0.88%) |
| Open | 0.0 |
| High | 4,912.9 |
| Low | 4,912.9 |
| Previous | 4,956.4 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 4,269.3 to 5,730.8 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,912.9 |
| First Support | 4,912.9 |
| Second Support | 4,912.9 |
| First Resistance | 4,912.9 |
| Second Resistance | 4,912.9 |








