| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCF27 |
| Last | 4,673.6ss |
| Change | -41.7 (-0.88%) |
| Open | 0.0 |
| High | 4,673.6 |
| Low | 4,673.6 |
| Previous | 4,715.3 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 3,605.7 to 5,795.5 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,673.6 |
| First Support | 4,673.6 |
| Second Support | 4,673.6 |
| First Resistance | 4,673.6 |
| Second Resistance | 4,673.6 |








