| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z30 |
| Last | 0.69945ss |
| Change | -0.00135 (-0.19%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.69945 |
| Low | 0.69945 |
| Previous | 0.70080 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.63300 to 0.70300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69945 |
| First Support | 0.69945 |
| Second Support | 0.69945 |
| First Resistance | 0.69945 |
| Second Resistance | 0.69945 |








