| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z29 |
| Last | 0.70365ss |
| Change | -0.00070 (-0.10%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.70365 |
| Low | 0.70365 |
| Previous | 0.70435 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.63025 to 0.70650 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.70365 |
| First Support | 0.70365 |
| Second Support | 0.70365 |
| First Resistance | 0.70365 |
| Second Resistance | 0.70365 |








