| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z27 |
| Last | 0.71165ss |
| Change | +0.00040 (+0.06%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.71300 |
| Low | 0.71120 |
| Previous | 0.71125 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.64050 to 0.71510 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71195 |
| First Support | 0.71090 |
| Second Support | 0.71015 |
| First Resistance | 0.71270 |
| Second Resistance | 0.71375 |








