| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6X26 |
| Last | 0.71690 |
| Change | +0.00075 (+0.10%) |
| Open | 0.71690 |
| High | 0.71690 |
| Low | 0.71690 |
| Previous | 0.71615 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.68675 to 0.72255 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71642 |
| First Support | 0.71583 |
| Second Support | 0.71552 |
| First Resistance | 0.71673 |
| Second Resistance | 0.71732 |








