| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U30 |
| Last | 0.70050ss |
| Change | -0.00120 (-0.17%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.70050 |
| Low | 0.70050 |
| Previous | 0.70170 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.62645 to 0.70385 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.70050 |
| First Support | 0.70050 |
| Second Support | 0.70050 |
| First Resistance | 0.70050 |
| Second Resistance | 0.70050 |








