| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U27 |
| Last | 0.71255ss |
| Change | +0.00055 (+0.08%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.71385 |
| Low | 0.71255 |
| Previous | 0.71200 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.64160 to 0.71820 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71298 |
| First Support | 0.71212 |
| Second Support | 0.71168 |
| First Resistance | 0.71342 |
| Second Resistance | 0.71428 |








