| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M31 |
| Last | 0.69740ss |
| Change | -0.00160 (-0.23%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.69740 |
| Low | 0.69740 |
| Previous | 0.69900 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.67000 to 0.70125 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69740 |
| First Support | 0.69740 |
| Second Support | 0.69740 |
| First Resistance | 0.69740 |
| Second Resistance | 0.69740 |








