| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H31 |
| Last | 0.69845ss |
| Change | -0.00145 (-0.21%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.69845 |
| Low | 0.69845 |
| Previous | 0.69990 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.64990 to 0.70210 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69845 |
| First Support | 0.69845 |
| Second Support | 0.69845 |
| First Resistance | 0.69845 |
| Second Resistance | 0.69845 |








