| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H29 |
| Last | 0.70675ss |
| Change | -0.00030 (-0.04%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.70675 |
| Low | 0.70675 |
| Previous | 0.70705 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.63405 to 0.70910 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.70675 |
| First Support | 0.70675 |
| Second Support | 0.70675 |
| First Resistance | 0.70675 |
| Second Resistance | 0.70675 |








