| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6F28 |
| Last | 0.71135ss |
| Change | +0.00040 (+0.06%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.71135 |
| Low | 0.71135 |
| Previous | 0.71095 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.68335 to 0.71455 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71135 |
| First Support | 0.71135 |
| Second Support | 0.71135 |
| First Resistance | 0.71135 |
| Second Resistance | 0.71135 |








