| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6F27 |
| Last | 0.71540ss |
| Change | +0.00105 (+0.15%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.71540 |
| Low | 0.71540 |
| Previous | 0.71435 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.68615 to 0.72130 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71540 |
| First Support | 0.71540 |
| Second Support | 0.71540 |
| First Resistance | 0.71540 |
| Second Resistance | 0.71540 |








