| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1105-6ss |
| Change | +4-6 (+0.43%) |
| Open | 1102-0 |
| High | 1105-6 |
| Low | 1102-0 |
| Previous | 1101-0 |
| Time | 11/13/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1105-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1104-4 |
| First Support | 1103-2 |
| Second Support | 1100-6 |
| First Resistance | 1107-0 |
| Second Resistance | 1108-2 |








