| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1081-2ss |
| Change | +8-2 (+0.77%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1081-2 |
| Low | 1081-2 |
| Previous | 1073-0 |
| Time | 10/23/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1093-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1081-2 |
| First Support | 1081-2 |
| Second Support | 1081-2 |
| First Resistance | 1081-2 |
| Second Resistance | 1081-2 |








