| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1124-4ss |
| Change | -2-0 (-0.18%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1124-4 |
| Low | 1124-4 |
| Previous | 1126-4 |
| Time | 03/13/26 |
| 52 Week Range | 1005-6 to 1126-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1124-4 |
| First Support | 1124-4 |
| Second Support | 1124-4 |
| First Resistance | 1124-4 |
| Second Resistance | 1124-4 |








