| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1087-2ss |
| Change | -10-4 (-0.96%) |
| Open | 1101-4 |
| High | 1101-4 |
| Low | 1087-2 |
| Previous | 1097-6 |
| Time | 12/05/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1092-0 |
| First Support | 1082-4 |
| Second Support | 1077-6 |
| First Resistance | 1096-6 |
| Second Resistance | 1106-2 |








