| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1102-2ss |
| Change | +4-4 (+0.41%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1102-2 |
| Low | 1102-2 |
| Previous | 1097-6 |
| Time | 11/24/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1102-2 |
| First Support | 1102-2 |
| Second Support | 1102-2 |
| First Resistance | 1102-2 |
| Second Resistance | 1102-2 |








