| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1103-2ss |
| Change | -2-4 (-0.23%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1103-2 |
| Low | 1103-2 |
| Previous | 1105-6 |
| Time | 11/14/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1105-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1103-2 |
| First Support | 1103-2 |
| Second Support | 1103-2 |
| First Resistance | 1103-2 |
| Second Resistance | 1103-2 |








