| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1104-2ss |
| Change | -10-0 (-0.90%) |
| Open | 1112-6 |
| High | 1112-6 |
| Low | 1104-2 |
| Previous | 1114-2 |
| Time | 03/20/26 |
| 52 Week Range | 1005-6 to 1126-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1107-1 |
| First Support | 1101-3 |
| Second Support | 1098-5 |
| First Resistance | 1109-7 |
| Second Resistance | 1115-5 |








