| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1132-2ss |
| Change | +1-6 (+0.15%) |
| Open | 1130-2 |
| High | 1135-6 |
| Low | 1126-2 |
| Previous | 1130-4 |
| Time | 02/27/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1135-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1131-3 |
| First Support | 1127-1 |
| Second Support | 1121-7 |
| First Resistance | 1136-5 |
| Second Resistance | 1140-7 |








