| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1102-4ss |
| Change | +3-4 (+0.32%) |
| Open | 1098-2 |
| High | 1104-4 |
| Low | 1098-2 |
| Previous | 1099-0 |
| Time | 11/07/25 |
| 52 Week Range | 985-0 to 1118-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1101-6 |
| First Support | 1099-0 |
| Second Support | 1095-4 |
| First Resistance | 1105-2 |
| Second Resistance | 1108-0 |








