| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1083-2ss |
| Change | -4-0 (-0.37%) |
| Open | 1084-6 |
| High | 1084-6 |
| Low | 1083-2 |
| Previous | 1087-2 |
| Time | 01/20/26 |
| 52 Week Range | 1018-4 to 1132-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1083-2 |
| First Support | 1083-2 |
| Second Support | 1083-2 |
| First Resistance | 1083-2 |
| Second Resistance | 1083-2 |








