| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1119-2 |
| Change | -6-0 (-0.53%) |
| Open | 1124-4 |
| High | 1124-4 |
| Low | 1119-0 |
| Previous | 1125-2 |
| Time | 12/07/25 |
| 52 Week Range | 995-0 to 1166-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1129-3 |
| First Support | 1120-5 |
| Second Support | 1115-7 |
| First Resistance | 1134-1 |
| Second Resistance | 1142-7 |








