| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1112-0 |
| Change | +4-6 (+0.43%) |
| Open | 1110-2 |
| High | 1112-0 |
| Low | 1110-2 |
| Previous | 1107-2 |
| Time | 01/25/26 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1106-3 |
| First Support | 1102-7 |
| Second Support | 1098-5 |
| First Resistance | 1110-5 |
| Second Resistance | 1114-1 |








