| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1087-4 |
| Change | +1-2 (+0.12%) |
| Open | 1086-6 |
| High | 1088-0 |
| Low | 1086-6 |
| Previous | 1086-2 |
| Time | 01/08/26 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1181-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1087-4 |
| First Support | 1084-0 |
| Second Support | 1081-6 |
| First Resistance | 1089-6 |
| Second Resistance | 1093-2 |








