| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1120-2ss |
| Change | +10-2 (+0.92%) |
| Open | 1110-2 |
| High | 1121-4 |
| Low | 1107-2 |
| Previous | 1110-0 |
| Time | 02/10/26 |
| 52 Week Range | 1012-2 to 1140-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1116-3 |
| First Support | 1111-1 |
| Second Support | 1102-1 |
| First Resistance | 1125-3 |
| Second Resistance | 1130-5 |








