| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1088-6ss |
| Change | -0-6 (-0.07%) |
| Open | 1089-6 |
| High | 1089-6 |
| Low | 1086-4 |
| Previous | 1089-4 |
| Time | 12/30/25 |
| 52 Week Range | 1012-2 to 1140-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1088-3 |
| First Support | 1086-7 |
| Second Support | 1085-1 |
| First Resistance | 1090-1 |
| Second Resistance | 1091-5 |








