| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1125-0ss |
| Change | -4-2 (-0.38%) |
| Open | 1131-2 |
| High | 1132-2 |
| Low | 1120-4 |
| Previous | 1129-2 |
| Time | 11/14/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1132-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1126-6 |
| First Support | 1122-2 |
| Second Support | 1119-4 |
| First Resistance | 1129-4 |
| Second Resistance | 1134-0 |








