| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1072-2ss |
| Change | -2-6 (-0.26%) |
| Open | 1075-0 |
| High | 1085-4 |
| Low | 1069-0 |
| Previous | 1075-0 |
| Time | 01/29/26 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1075-5 |
| First Support | 1065-5 |
| Second Support | 1059-1 |
| First Resistance | 1082-1 |
| Second Resistance | 1092-1 |








