| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF25 |
| Last | 1043-0ss |
| Change | +1-4 (+0.14%) |
| Open | 1043-0 |
| High | 1049-0 |
| Low | 1035-0 |
| Previous | 1041-4 |
| Time | 01/14/25 |
| 52 Week Range | 945-2 to 1240-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1042-3 |
| First Support | 1035-5 |
| Second Support | 1028-3 |
| First Resistance | 1049-5 |
| Second Resistance | 1056-3 |








