| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ26 |
| Last | 4,237.00ss |
| Change | -2.40 (-0.06%) |
| Open | 0.00 |
| High | 4,237.00 |
| Low | 4,237.00 |
| Previous | 4,239.40 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 3,563.40 to 4,311.90 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,237.00 |
| First Support | 4,237.00 |
| Second Support | 4,237.00 |
| First Resistance | 4,237.00 |
| Second Resistance | 4,237.00 |








