| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLU26 |
| Last | 4,214.20 |
| Change | +22.00 (+0.52%) |
| Open | 4,208.80 |
| High | 4,214.20 |
| Low | 4,208.80 |
| Previous | 4,192.20 |
| Time | 08:46 |
| 52 Week Range | 3,528.80 to 4,272.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,192.83 |
| First Support | 4,184.07 |
| Second Support | 4,175.93 |
| First Resistance | 4,200.97 |
| Second Resistance | 4,209.73 |








