| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLH27 |
| Last | 4,278.70ss |
| Change | -2.50 (-0.06%) |
| Open | 0.00 |
| High | 4,278.70 |
| Low | 4,278.70 |
| Previous | 4,281.20 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 3,597.90 to 4,354.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,278.70 |
| First Support | 4,278.70 |
| Second Support | 4,278.70 |
| First Resistance | 4,278.70 |
| Second Resistance | 4,278.70 |








