| Gasoline RBOB | Chart |
|---|---|
| Symbol | RBQ27 |
| Last | 2.5519 |
| Change | -0.0079 (-0.31%) |
| Open | 2.5452 |
| High | 2.5519 |
| Low | 2.5262 |
| Previous | 2.5598 |
| Time | 08:27 |
| 52 Week Range | 1.8073 to 2.6589 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 2.5516 |
| First Support | 2.5239 |
| Second Support | 2.4880 |
| First Resistance | 2.5875 |
| Second Resistance | 2.6152 |








