| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWZ26 |
| Last | 3,858.00ss |
| Change | +21.90 (+0.57%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,867.00 |
| Low | 3,825.00 |
| Previous | 3,836.10 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 3,208.50 to 3,967.40 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,850.00 |
| First Support | 3,833.00 |
| Second Support | 3,808.00 |
| First Resistance | 3,875.00 |
| Second Resistance | 3,892.00 |








