| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,821.10 |
| Change | -9.20 (-0.24%) |
| Open | 3,838.00 |
| High | 3,849.40 |
| Low | 3,815.40 |
| Previous | 3,830.30 |
| Time | 09:34 |
| 52 Week Range | 3,185.30 to 3,941.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,822.10 |
| First Support | 3,803.10 |
| Second Support | 3,775.90 |
| First Resistance | 3,849.30 |
| Second Resistance | 3,868.30 |








