| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM27 |
| Last | 3,915.80ss |
| Change | +23.50 (+0.60%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,915.80 |
| Low | 3,915.80 |
| Previous | 3,892.30 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 3,403.10 to 4,025.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,915.80 |
| First Support | 3,915.80 |
| Second Support | 3,915.80 |
| First Resistance | 3,915.80 |
| Second Resistance | 3,915.80 |








