| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGF27 |
| Last | 46.9750ss |
| Change | +4.0000 (+9.31%) |
| Open | 46.9750 |
| High | 46.9750 |
| Low | 46.9750 |
| Previous | 42.9750 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 32.0250 to 46.9750 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 46.9750 |
| First Support | 46.9750 |
| Second Support | 46.9750 |
| First Resistance | 46.9750 |
| Second Resistance | 46.9750 |








