| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6U29 |
| Last | 0.74670ss |
| Change | -0.00265 (-0.35%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.74670 |
| Low | 0.74670 |
| Previous | 0.74935 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.73085 to 0.76405 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.74670 |
| First Support | 0.74670 |
| Second Support | 0.74670 |
| First Resistance | 0.74670 |
| Second Resistance | 0.74670 |








