| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6U27 |
| Last | 0.73225ss |
| Change | -0.00260 (-0.35%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.73225 |
| Low | 0.73185 |
| Previous | 0.73485 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.71600 to 0.75415 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.73212 |
| First Support | 0.73198 |
| Second Support | 0.73172 |
| First Resistance | 0.73238 |
| Second Resistance | 0.73252 |








