| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6M31 |
| Last | 0.75805ss |
| Change | -0.00275 (-0.36%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.75805 |
| Low | 0.75805 |
| Previous | 0.76080 |
| Time | 08/26/26 |
| 52 Week Range | 0.74195 to 0.76175 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.75805 |
| First Support | 0.75805 |
| Second Support | 0.75805 |
| First Resistance | 0.75805 |
| Second Resistance | 0.75805 |








