| Canadian Dollar (Pit) | Chart |
|---|---|
| Symbol | CDZ26 |
| Last | 0.74010ss |
| Change | +0.00075 (+0.10%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.74010 |
| Low | 0.74010 |
| Previous | 0.73935 |
| Time | 04/19/24 |
| 52 Week Range | 0.73025 to 0.76620 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.74010 |
| First Support | 0.74010 |
| Second Support | 0.74010 |
| First Resistance | 0.74010 |
| Second Resistance | 0.74010 |








