Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 116-01 +0-18 02:55
30 Yr Bond (E) Dec 25 115-22 +0-19 02:42
10 Yr Note (E) Sep 25 112-110 +0-070 02:55
10 Yr Note (E) Dec 25 112-085 +0-060 02:34
5 Yr Note (E) Sep 25 109-040 +0-040 02:54
5 Yr Note (E) Dec 25 109-032s +0-042 06/30/25
2 Yr Note (E) Sep 25 104-017 +0-013 02:54
2 Yr Note (E) Dec 25 104-066s +0-008 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6725 +0.0025 01:17
Fed Funds (E) Aug 25 95.7200 unch 02:50
10 Yr Swaps (E) Jul 25 151.40 -7.55 02:49
10 Yr Swaps (E) Aug 25 156.75 -3.20 06/30/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 151.10 -7.85 02:55
5 Yr Swaps (E) Aug 25 152.80 -7.15 02:03
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:05:07 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides