Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Oct 82.42 +0.19 05:29
Crude Oil WTI Nov 80.98 +0.13 05:29
Crude Oil WTI Dec 79.33 +0.06 05:29
Crude Oil WTI Jan 77.71 -0.06 05:27
Crude Oil WTI Feb 76.39 -0.07 05:29
Crude Oil WTI Mar 75.14 -0.20 05:25
Crude Oil WTI Apr 74.19 -0.23 05:07
Crude Oil WTI May 73.37 -0.30 04:08
Crude Oil WTI Jun 72.89 -0.16 05:29
Crude Oil WTI Jul 71.99 -0.52 03:50
Crude Oil WTI Aug 71.71 -0.32 11:47
Crude Oil WTI Sep 70.79 -0.82 02:09
Crude Oil WTI Oct 71.23s -0.17 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 70.91s -0.18 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 70.46 -0.17 05:29
Crude Oil WTI Jan 69.69 -0.65 02:04
Crude Oil WTI Feb 70.06s -0.19 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 69.79s -0.19 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 69.56s -0.18 08/26/26
Crude Oil WTI May 69.36s -0.17 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 68.98 -0.19 05:03
Crude Oil WTI Jul 68.97s -0.14 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 68.76s -0.12 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 68.59s -0.11 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 68.43s -0.09 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 68.30s -0.06 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 67.95 -0.22 05:04
Crude Oil WTI Jan 68.00s unch 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 67.84s +0.03 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 67.69s +0.05 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 67.56s +0.08 08/26/26
Crude Oil WTI May 67.43s +0.10 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 67.29s +0.11 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 67.13s +0.13 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 67.00s +0.17 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 66.86s +0.19 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 66.73s +0.21 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 66.62s +0.23 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 66.34 -0.16 05:03
Crude Oil WTI Jan 66.34s +0.25 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 66.17s +0.27 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 66.05s +0.29 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 65.95s +0.32 08/26/26
Crude Oil WTI May 65.85s +0.34 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 65.71s +0.36 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 65.55s +0.38 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 65.44s +0.40 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 65.29s +0.42 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 65.16s +0.44 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 65.11s +0.46 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 64.77 -0.20 07:17
Crude Oil WTI Jan 64.78s +0.49 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 64.62s +0.50 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 64.51s +0.52 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 64.41s +0.53 08/26/26
Crude Oil WTI May 64.25s +0.54 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 64.14s +0.55 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 63.99s +0.56 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 63.86s +0.57 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 63.74s +0.59 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 63.63s +0.60 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 63.50s +0.61 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 63.37s +0.62 08/26/26
Crude Oil WTI Jan 63.18s +0.63 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 63.07s +0.64 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 62.96s +0.65 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 62.81s +0.65 08/26/26
Crude Oil WTI May 62.66s +0.66 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 62.53s +0.67 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 62.37s +0.68 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 62.22s +0.69 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 62.06s +0.70 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 61.96s +0.70 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 61.83s +0.71 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 61.72s +0.72 08/26/26
Crude Oil WTI Jan 61.57s +0.73 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 61.45s +0.74 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 61.34s +0.75 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 61.20s +0.75 08/26/26
Crude Oil WTI May 61.05s +0.76 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 60.85s +0.77 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 60.64s +0.79 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 60.48s +0.81 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 60.35s +0.83 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 60.22s +0.85 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 60.15s +0.87 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 60.08s +0.89 08/26/26
Crude Oil WTI Jan 59.93s +0.91 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 59.79s +0.90 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 59.61s +0.91 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 59.44s +0.91 08/26/26
Crude Oil WTI May 59.29s +0.92 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 59.15s +0.93 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 59.03s +0.93 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 58.90s +0.94 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 58.80s +0.94 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 58.66s +0.95 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 58.53s +0.95 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 58.35s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Jan 58.26s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 58.10s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 57.94s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 57.80s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI May 57.60s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 57.39s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 57.23s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 57.06s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 56.93s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 56.78s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 56.64s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 56.46s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Jan 56.32s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 56.19s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Mar 56.06s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Apr 55.90s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI May 55.75s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Jun 55.49s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Jul 55.31s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Aug 55.13s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Sep 54.99s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Oct 54.85s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Nov 54.71s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Dec 54.53s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Jan 54.46s +0.96 08/26/26
Crude Oil WTI Feb 54.40s +0.96 08/26/26
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:47:21 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides