Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 73.15 +5.11 04:35
Crude Oil WTI Aug 71.38 +4.74 04:35
Crude Oil WTI Sep 69.67 +4.29 04:35
Crude Oil WTI Oct 68.30 +3.88 04:35
Crude Oil WTI Nov 67.45 +3.64 04:35
Crude Oil WTI Dec 66.84 +3.40 04:35
Crude Oil WTI Jan 66.38 +3.16 04:33
Crude Oil WTI Feb 66.22 +3.12 04:13
Crude Oil WTI Mar 66.09 +3.07 04:14
Crude Oil WTI Apr 65.65 +2.68 03:25
Crude Oil WTI May 65.59 +2.66 04:24
Crude Oil WTI Jun 65.42 +2.53 04:35
Crude Oil WTI Jul 62.82s -0.32 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.77s -0.32 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 62.74s -0.32 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 62.72s -0.32 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 62.72s -0.33 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 64.80 +2.08 04:35
Crude Oil WTI Jan 62.67s -0.33 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.62s -0.34 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 64.95 +2.35 07:56
Crude Oil WTI Apr 62.60s -0.34 06/12/25
Crude Oil WTI May 62.64s -0.33 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 64.43 +1.77 04:17
Crude Oil WTI Jul 62.63s -0.34 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.61s -0.34 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 62.61s -0.34 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 62.62s -0.33 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 62.63s -0.33 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 64.11 +1.46 04:35
Crude Oil WTI Jan 62.61s -0.34 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.60s -0.34 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 62.60s -0.33 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 62.63s -0.32 06/12/25
Crude Oil WTI May 62.63s -0.31 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 63.94 +1.28 09:08
Crude Oil WTI Jul 62.63s -0.30 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.65s -0.29 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 62.64s -0.28 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 62.66s -0.28 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 62.69s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 63.99 +1.32 04:04
Crude Oil WTI Jan 62.61s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.60s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 62.59s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 62.62s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI May 62.63s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 62.63s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI Jul 62.56s -0.27 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.55s -0.26 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 62.51s -0.26 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 62.53s -0.25 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 62.55s -0.25 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 62.56s -0.24 06/12/25
Crude Oil WTI Jan 62.49s -0.24 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.46s -0.24 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 62.43s -0.24 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 62.45s -0.23 06/12/25
Crude Oil WTI May 62.46s -0.23 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 62.46s -0.23 06/12/25
Crude Oil WTI Jul 62.39s -0.23 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.37s -0.23 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 62.33s -0.23 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 62.30s -0.22 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 62.29s -0.22 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 62.30s -0.22 06/12/25
Crude Oil WTI Jan 62.21s -0.22 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.18s -0.22 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 62.13s -0.22 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 62.14s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI May 62.16s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 62.12s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jul 62.05s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.02s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 61.98s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 61.94s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 61.92s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 61.89s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI Jan 61.79s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 61.75s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 61.71s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 61.73s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI May 61.69s -0.20 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 61.64s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jul 61.56s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 61.50s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 61.46s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 61.43s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 61.39s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 61.36s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jan 61.31s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 61.27s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 61.23s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 61.22s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI May 61.21s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 61.17s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jul 61.13s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 61.09s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 61.05s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 61.00s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 60.95s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 60.91s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jan 60.81s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 60.75s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 60.70s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 60.65s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI May 60.61s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 60.56s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jul 60.50s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 60.47s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 60.40s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 60.33s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 60.29s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 60.22s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jan 60.14s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 60.05s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Mar 59.97s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Apr 59.90s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI May 59.85s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jun 59.78s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jul 59.72s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Aug 59.64s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Sep 59.55s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Oct 59.49s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Nov 59.43s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Dec 59.36s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Jan 59.29s -0.21 06/12/25
Crude Oil WTI Feb 59.23s -0.21 06/12/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 09:45:46 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides