Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Mar 70.70 -0.67 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 70.58 -0.66 02/12/25
Crude Oil WTI May 70.37 -0.65 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 70.09 -0.64 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 69.78 -0.61 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 69.37 -0.61 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 68.96 -0.57 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 68.53 -0.56 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 68.16 -0.53 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 67.83 -0.49 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 67.61 -0.36 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 67.68s -1.26 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 67.42s -1.23 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 67.20s -1.19 02/12/25
Crude Oil WTI May 67.02s -1.15 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 66.41 -0.44 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 66.64s -1.09 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 66.45s -1.05 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 66.28s -1.02 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 66.12s -0.99 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 65.99s -0.97 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 65.54 -0.32 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 65.68s -0.95 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 65.54s -0.90 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 65.40s -0.88 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 65.28s -0.86 02/12/25
Crude Oil WTI May 65.19s -0.83 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 65.09s -0.82 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 64.95s -0.82 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 64.81s -0.81 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 64.72s -0.79 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 64.65s -0.77 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 64.59s -0.72 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 64.28 -0.25 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 64.40 -0.02 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 64.33s -0.71 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 64.26s -0.70 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 64.18s -0.68 02/12/25
Crude Oil WTI May 64.12s -0.67 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 64.05s -0.65 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 63.98s -0.64 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 63.90s -0.62 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 63.86s -0.61 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 63.80s -0.60 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 63.74s -0.58 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 63.49 -0.17 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 63.54s -0.57 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 63.49s -0.56 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 63.43s -0.56 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 63.38s -0.56 02/12/25
Crude Oil WTI May 63.35s -0.55 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 63.32s -0.55 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 63.26s -0.54 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 63.20s -0.53 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 63.16s -0.52 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 63.13s -0.50 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 63.10s -0.49 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 63.07s -0.48 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 62.99s -0.48 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.94s -0.47 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 62.89s -0.47 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 62.87s -0.47 02/12/25
Crude Oil WTI May 62.84s -0.46 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 62.81s -0.46 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 62.73s -0.45 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.68s -0.45 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 62.65s -0.44 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 62.66s -0.43 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 62.64s -0.43 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 62.63s -0.42 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 62.54s -0.42 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.49s -0.41 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 62.42s -0.41 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 62.39s -0.41 02/12/25
Crude Oil WTI May 62.41s -0.40 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 62.39s -0.40 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 62.35s -0.40 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 62.33s -0.39 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 62.32s -0.39 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 62.28s -0.39 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 62.28s -0.38 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 62.24s -0.38 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 62.17s -0.38 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 62.13s -0.38 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 62.07s -0.37 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 62.05s -0.37 02/12/25
Crude Oil WTI May 62.02s -0.37 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 62.02s -0.37 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 61.99s -0.36 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 61.93s -0.36 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 61.92s -0.36 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 61.88s -0.36 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 61.85s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 61.85s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 61.79s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 61.75s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 61.71s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 61.68s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI May 61.66s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 61.66s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 61.63s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 61.61s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 61.59s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 61.56s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 61.53s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 61.51s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 61.44s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 61.40s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 61.36s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 61.33s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI May 61.30s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 61.29s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 61.25s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 61.22s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 61.19s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 61.15s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 61.12s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 61.09s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 61.02s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 60.97s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Mar 60.92s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Apr 60.89s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI May 60.87s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jun 60.85s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jul 60.80s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Aug 60.76s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Sep 60.72s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Oct 60.69s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Nov 60.67s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Dec 60.64s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Jan 60.57s -0.35 02/12/25
Crude Oil WTI Feb 60.51s -0.35 02/12/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 05:40:07 CST

Visit Our Main Website
Cloud Chaser Balloon Rides